<address id="jpnrv"><nobr id="jpnrv"><meter id="jpnrv"></meter></nobr></address>

              <address id="jpnrv"><listing id="jpnrv"><meter id="jpnrv"></meter></listing></address>

                    產品質優價廉,價格公開透明,贏得客戶信任!
                    好鋁錠,好結晶

                    鋁合金錠銷售價格

                    含稅 單位:元 / 噸
                    更多+
                      品名 今日價格 昨日價格 漲跌 日期 走勢圖 歷史價格 聯系方式

                    鋁錠

                    • ADC12 18700 18700 0 2023-04-08 查看
                    • AlSi9Cu3 19000 19000 0 2023-04-08 查看
                    • A380 19500 19500 0 2023-04-08 查看
                    • ADC12-F 18500 18500 0 2023-04-08 查看
                    • AC2B 18900 18900 0 2023-04-08 查看
                    • 壓鑄鋁 18200 18200 0 2023-04-08 查看

                    鋁棒

                    • 一級鋁棒(鐵<0.25) 18860 18860 0 2023-04-08 查看
                    • 二級鋁棒(鐵0.25~0.35) 18760 18760 0 2023-04-08 查看
                    • 三級鋁棒(鐵>0.35) 18460 18460 0 2023-04-08 查看

                    鋁銷售部長:19307019698

                    陳錦煜經理:18807013368

                    吳 浩經理:18707010988

                    段海維經理:18170150739

                    危軍培經理:18807018969

                    萬利娥經理:15207017866

                    胡志斌經理:15207017999

                    姜伏玲經理:18707015318

                    吳學兵經理:15107017888

                    電話:0701-5386189

                     

                    銅材銷售價格

                    含稅 單位:元 / 噸
                    更多+
                      品名 今日價格 昨日價格 漲跌 日期 走勢圖 歷史價格 聯系方式

                    銅排

                    • T3銅桿 68300 68300 0 2023-04-08 查看
                    • T3銅排(銅棒) 69300 69300 0 2023-04-08 查看
                    • T3鍍錫銅排 69900 69900 0 2023-04-08 查看
                    • 無氧銅桿 69200 69200 0 2023-04-08 查看
                    • T2銅排(銅棒) 70200 70200 0 2023-04-08 查看
                    • T2鍍錫銅排 70800 70800 0 2023-04-08 查看
                    • 異型銅排 71200 71200 0 2023-04-08 查看
                    • T1銅排 70700 70700 0 2023-04-08 查看

                    磷銅球

                    • 陽極磷銅球 69960 69960 0 2023-04-08 查看
                    • 陽極磷銅角 69860 69860 0 2023-04-08 查看
                    • 二級陽極磷銅球 69260 69260 0 2023-04-08 查看
                    • 二級陽極磷銅角 69160 69160 0 2023-04-08 查看
                    • 微晶磷銅球 70360 70360 0 2023-04-08 查看

                    銅板帶

                    • 銅板 (厚≥16mm) 70860 70860 0 2023-04-08 查看
                    • 銅板(厚5~15.9mm) 71260 71260 0 2023-04-08 查看
                    • 銅板帶(厚1~4.9mm) 71660 71660 0 2023-04-08 查看
                    • 銅帶(厚0.1~0.9mm) 72060 72060 0 2023-04-08 查看
                    • 壓延銅箔(厚0.05~0.09mm) 74360 74360 0 2023-04-08 查看
                    • 防火電纜銅帶 72360 72360 0 2023-04-08 查看

                    黃銅

                    • 黃銅棒HPb59-1國標 48700 48700 0 2023-04-08 查看
                    • 黃銅棒HPb59-1企標 47400 47400 0 2023-04-08 查看
                    • 黃銅棒Hpb57-3 46100 46100 0 2023-04-08 查看
                    • 黃銅棒HPb56-4 45800 45800 0 2023-04-08 查看
                    • 黃銅棒Hpb55-4 45500 45500 0 2023-04-08 查看
                    • 黃銅棒Hpb54-4 45200 45200 0 2023-04-08 查看
                    • 黃銅空管 46400 46400 0 2023-04-08 查看
                    • 六角空管 46600 46600 0 2023-04-08 查看

                    銅銷售部長:18007010558

                    楊振宇經理:18807010029

                    陳   民經理:18807011828

                    祝夢飛經理:15207017888

                    吳鵬春經理:15907018199

                    陳勝太經理:19807010099

                    電話/傳真:0701-5386189

                    浙江樂清門市部:

                    彭經理:13587755131
                    電話/傳真:0577-62736890
                    江蘇蘇州門市部:
                    程經理:18351118958

                    電話/傳真:0512-65386005

                    江蘇宜興門市部:
                    鄒經理:18807012898
                    電話/傳真:0510-87200228

                    江蘇南京門市部:
                    彭經理:18807018798
                    電話/傳真:

                    江蘇揚中門市部:
                    李經理:18870180909
                    電話/傳真:0511-88212618

                    廣東東莞門市部:
                    宗經理:18819106196
                    電話/傳真:0769-85350206
                    廣東佛山門市部:
                    彭經理:15070118685
                    電話/傳真:0757-85518689
                    廣東佛山、湖南長沙門市部:

                    余經理:18819106901

                    武漢門市部:

                    張經理:15107016586


                     

                    鋁型材銷售價格

                    含稅 單位:元 / 噸
                    更多+
                      品名 今日價格 昨日價格 漲跌 日期 走勢圖 歷史價格 聯系方式

                    鋁型材

                    • 擠壓胚料 21370 21320 50 2023-04-07 查看
                    • 噴涂 21690 21630 60 2023-04-07 查看
                    • 非標噴涂 21260 21210 50 2023-04-07 查看
                    • 白電泳、香檳電泳 23380 23330 50 2023-04-07 查看
                    • 氧化 22430 22380 50 2023-04-07 查看
                    • 金黃電泳 24020 23970 50 2023-04-07 查看
                    • 紫銅電泳 24870 24810 60 2023-04-07 查看
                    • 黑珍珠 24870 24810 60 2023-04-07 查看
                    • 噴涂木紋 24440 24390 50 2023-04-07 查看
                    • 晶泳木紋 26670 26620 50 2023-04-07 查看
                    • 高光木紋 24870 24810 60 2023-04-07 查看

                    聯系電話:0701-5386777
                    傳真:0701-5386689

                    吳經理:15107019888

                    魏經理:18807018958

                    張經理:18166011555

                    毛經理:19107016988

                    王經理:18807010559

                    陳經理:18166019699


                     

                    廢銅收購價格

                    不含稅 單位:元 / 噸
                    更多+
                      品名 今日價格 昨日價格 漲跌 日期 走勢圖 歷史價格 聯系方式

                    銅類

                    • 高壓光亮銅 64000 63900 100 2023-04-08 查看
                    • 光亮銅 63600 63500 100 2023-04-08 查看
                    • 單線光亮銅 63200 63100 100 2023-04-08 查看
                    • 電話線 64100 64000 100 2023-04-08 查看
                    • 銅米 63900 63800 100 2023-04-08 查看
                    • 特紫銅(鍍錫銅) 62600 62500 100 2023-04-08 查看
                    • 粗漆包線≥1.2㎜ 60200 60100 100 2023-04-08 查看
                    • 漆包線≥0.5㎜ 58300 58200 100 2023-04-08 查看
                    • 毛絲銅<0.5㎜ 53800 53800 0 2023-04-08 查看
                    • 1#銅管 62200 62100 100 2023-04-08 查看
                    • 紫雜銅 48900 48800 100 2023-04-08 查看
                    • 紅色機銅 44000 44000 0 2023-04-08 查看
                    • 大機銅 42200 42200 0 2023-04-08 查看
                    • 小機銅 41800 41800 0 2023-04-08 查看
                    • 黃雜銅 41000 41000 0 2023-04-08 查看
                    • 鐵黃銅 24600 24600 0 2023-04-08 查看
                    • 黃銅水箱 38000 38000 0 2023-04-08 查看
                    • 黃銅沫 41600 41600 0 2023-04-08 查看
                    • 62黃銅邊料 44200 44200 0 2023-04-08 查看
                    • 響銅 67400 67300 100 2023-04-08 查看

                    黃經理:15807019668
                    彭經理:13707010155
                    宋經理:15907018399
                    童經理:15907018686

                     

                    廢鋁收購價

                    不含稅 單位:元 / 噸
                    更多+
                      品名 今日價格 昨日價格 漲跌 日期 走勢圖 歷史價格 聯系方式

                    鋁類

                    • 熟鋁錠 16100 16100 0 2023-04-08 查看
                    • 易拉罐鋁錠 15900 15900 0 2023-04-08 查看
                    • 生鋁錠 16600 16600 0 2023-04-08 查看
                    • 熟雜鋁 13600 13600 0 2023-04-08 查看
                    • 易拉罐 13200 13200 0 2023-04-08 查看
                    • 銅管鋁水箱 35400 35300 100 2023-04-08 查看
                    • 1系邊角料 16600 16600 0 2023-04-08 查看
                    • 6063白料 16300 16300 0 2023-04-08 查看
                    • 型材舊料 15200 15200 0 2023-04-08 查看
                    • 噴涂型材 14500 14500 0 2023-04-08 查看
                    • 6061白料 16200 16200 0 2023-04-08 查看
                    • 6082白料 15800 15800 0 2023-04-08 查看
                    • 3系邊角料 15700 15700 0 2023-04-08 查看
                    • 5052白料 15800 15800 0 2023-04-08 查看
                    • 5083白料 15600 15600 0 2023-04-08 查看
                    • 7系邊角料 15300 15300 0 2023-04-08 查看
                    • 型材鋁屑 8300 8300 0 2023-04-08 查看
                    • 光亮鋁線 16600 16600 0 2023-04-08 查看
                    • 鋁線 16100 16100 0 2023-04-08 查看
                    • 鋼絲鋁線 16700 16700 0 2023-04-08 查看
                    • 拉絲鋁線 17100 17100 0 2023-04-08 查看
                    • 鐵絲銹鋁線 15600 15600 0 2023-04-08 查看
                    • 銹鋁線 15300 15300 0 2023-04-08 查看
                    • 干凈鋁模板 16000 16000 0 2023-04-08 查看
                    • 機體、活塞、汽車輪轂 15700 15700 0 2023-04-08 查看
                    • 摩托車輪轂 15600 15600 0 2023-04-08 查看
                    • 機械生鋁 14900 14900 0 2023-04-08 查看
                    • 民用生鋁 14700 14700 0 2023-04-08 查看
                    • 生鋁邊角料 16200 16200 0 2023-04-08 查看
                    • 非標生鋁邊角料 15900 15900 0 2023-04-08 查看
                    • 破碎熟鋁 14600 14600 0 2023-04-08 查看
                    • 破碎生鋁 15200 15200 0 2023-04-08 查看
                    • 熟鋁屑(收購價乘出鋁率) 15600 15600 0 2023-04-08 查看
                    • 生鋁屑(收購價乘出鋁率) 16100 16100 0 2023-04-08 查看

                    黃經理:15807019668
                    彭經理:13707010155
                    宋經理:15907018399
                    童經理:15907018686

                     

                    鉛鋅、電機收購價

                    不含稅 單位:元 / 噸
                    更多+
                      品名 今日價格 昨日價格 漲跌 日期 走勢圖 歷史價格 聯系方式

                    鋅類

                    • 1#鋅錠 18800 18800 0 2023-04-08 查看
                    • 機鋅 14100 14100 0 2023-04-08 查看
                    • 雜鋅 13100 13100 0 2023-04-08 查看

                    鉛類

                    • 1#鉛錠 13000 13000 0 2023-04-08 查看
                    • 鉛管 12900 12900 0 2023-04-08 查看
                    • 雜鉛 11100 11100 0 2023-04-08 查看
                    • 白電瓶 7500 7500 0 2023-04-08 查看
                    • 黑電瓶 6000 6000 0 2023-04-08 查看
                    • 礦燈 2300 2300 0 2023-04-08 查看

                    電動機類

                    • 大Y式電機 5600 5600 0 2023-04-08 查看
                    • 小Y式電機 5600 5600 0 2023-04-08 查看
                    • 老式電機 5100 5100 0 2023-04-08 查看
                    • 長壓縮機 6800 6800 0 2023-04-08 查看
                    • 大壓縮機 5000 5000 0 2023-04-08 查看
                    • 小壓縮機 6000 6000 0 2023-04-08 查看
                    • 潛水泵 3700 3700 0 2023-04-08 查看
                    • 鋁芯電機 1700 1700 0 2023-04-08 查看

                    變壓器類

                    • SJ變壓器 6500 6500 0 2023-04-08 查看
                    • S9-50以下 8400 8400 0 2023-04-08 查看
                    • S9-80KVA 9800 9800 0 2023-04-08 查看
                    • S9-100以上 10600 10600 0 2023-04-08 查看
                    • 互感器 3700 3700 0 2023-04-08 查看

                     

                    • 錳鋼 2700 2700 0 2023-04-08 查看

                    錫類

                    • 廢錫(63%) 98000 98000 0 2023-04-08 查看

                    鎂類

                    • 機械鎂 15000 15000 0 2023-04-08 查看

                    黃經理:15807019668
                    彭經理:13707010155
                    宋經理:15907018399
                    童經理:15907018686

                     

                    廢鋼鐵收購價格

                    不含稅 單位:元 / 噸
                    更多+
                      品名 今日價格 昨日價格 漲跌 日期 走勢圖 歷史價格 聯系方式

                    廢鋼鐵

                    • 重型廢鋼≥10㎜ 2850 2850 0 2023-04-08 查看
                    • 中型廢鋼≥6㎜ 2800 2800 0 2023-04-08 查看
                    • 小型廢鋼≥3㎜ 2700 2700 0 2023-04-08 查看
                    • 機械生鐵 2750 2750 0 2023-04-08 查看
                    • 統料≥1㎜ 2300 2300 0 2023-04-08 查看
                    • 輕薄料<1mm 2000 2000 0 2023-04-08 查看
                    • 花色鐵罐 1800 1800 0 2023-04-08 查看
                    • 鋼絲繩 1800 1800 0 2023-04-08 查看

                    彭經理:15807013377

                     

                    不銹鋼收購價

                    不含稅 單位:元 / 噸
                    更多+
                      品名 今日價格 昨日價格 漲跌 日期 走勢圖 歷史價格 聯系方式

                    不銹鋼類

                    • 304 新料 10500 10500 0 2023-04-08 查看
                    • 304 一手膠邊 10200 10200 0 2023-04-08 查看
                    • 304 割好工業料 10200 10200 0 2023-04-08 查看
                    • 304 統料 10000 10000 0 2023-04-08 查看
                    • 316 工業料 17500 17500 0 2023-04-08 查看
                    • 301 6.5鎳 8300 8300 0 2023-04-08 查看
                    • 304 刨花(干凈無油無水) 9000 9000 0 2023-04-08 查看

                    楊經理:15107015396


                    ?

                    業務
                    咨詢

                    客服熱線

                    客服
                    熱線

                    7*24小時服務熱線

                    0701-5382189
                    全國服務熱線

                    關注微信

                    關注
                    微信

                    微信二維碼 關注官方微信
                    女人扒开屁股爽桶30分钟免费,人妻少妇看A偷人无码精品视频,国偷自产AV一区二区三区接,人人欧美一区二区三区 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>